各转专业学生:
根据《福建江夏学院学生转学转专业实施细则(2019年修订))》(闽江夏教〔2019〕38号)文件规定,金融学院转专业方案文件的相关规定,经学生本人申请、学院考核、党政联席会议研究决定,拟同意王曜轩等32名同学的转出申请。转专业学生具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级专业 |
| 1 | 1632507411031 | 王曜轩 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 |
| 2 | 1632507411291 | 于萌萌 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 电子信息科学学院 | 25级电子信息工程 |
| 3 | 1632507411371 | 周冠妤 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 |
| 4 | 1632507411021 | 李欣悦 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 |
| 5 | 1632507411041 | 吴雨琴 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 |
| 6 | 1632507411141 | 张佳钦 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 |
| 7 | 1632507411101 | 阮雨姗 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级法学 |
| 8 | 1632507411181 | 庄霖馨 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 法学院 | 25级知识产权 |
| 9 | 1632507411011 | 游诗韵 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 会计学院 | 25级财务管理 |
| 10 | 1632507411251 | 陈子萱 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 会计学院 | 25级财务管理 |
| 11 | 1632507411271 | 肖琪 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 会计学院 | 25级会计学 |
| 12 | 1632507411061 | 吴雨涵 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 会计学院 | 25级会计学 |
| 13 | 1632507411081 | 谢欣茹 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 会计学院 | 25级会计学 |
| 14 | 1632507411381 | 陈思宇 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 工商管理学院 | 25级供应链管理专业 |
| 15 | 1632507411301 | 尤嘉 | 男 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 金融学院 | 25级金融学 |
| 16 | 1632507411421 | 付伟琪 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 金融学院 | 25级金融学 |
| 17 | 1632507411161 | 施淑汝 | 女 | 金融学院 | 25级保险学1班 | 金融学院 | 25级金融学 |
| 18 | 1632507412331 | 连修贤 | 男 | 金融学院 | 2025级保险学2班 | 电子信息科学学院 | 25级数据科学与大数据技术 |
| 19 | 1632507412181 | 李睿 | 男 | 金融学院 | 2025级保险学2班 | 法学院 | 25级法学 |
| 20 | 1632507412151 | 郑诗妍 | 女 | 金融学院 | 2025级保险学2班 | 会计学院 | 25级会计学 |
| 21 | 1632507351121 | 王晨 | 女 | 金融学院 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 法学院 | 25级法学 |
| 22 | 1632507351051 | 黄硕 | 男 | 金融学院 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 法学院 | 25级法学 |
| 23 | 1632507351171 | 吴艺瑄 | 女 | 金融学院 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 法学院 | 25级法学 |
| 24 | 1632507391171 | 丁诗妍 | 女 | 金融学院 | 25级金融工程班 | 会计学院 | 25级会计学 |
| 25 | 1632507391061 | 肖晓如 | 女 | 金融学院 | 25级金融工程班 | 会计学院 | 25级会计学 |
| 26 | 1632507391381 | 梁书慧 | 女 | 金融学院 | 25级金融工程班 | 法学院 | 25级法学 |
| 27 | 1632507211101 | 陈梦欣 | 女 | 金融学院 | 25级金融学(金融学方向)班 | 法学院 | 25级法学 |
| 28 | 1632507281321 | 罗予苑 | 女 | 金融学院 | 25级投资学班 | 法学院 | 25级法学 |
| 29 | 1632507301251 | 许颖 | 女 | 金融学院 | 25级经济统计学1班 | 会计学院 | 2025级会计学 |
| 30 | 1632407281051 | 罗曼伶 | 女 | 金融学院 | 24级投资学班 | 法学院 | 25级法学 |
| 31 | 1632407391241 | 林诗淇 | 女 | 金融学院 | 24级金融工程班 | 法学院 | 25级法学 |
| 32 | 1632407391051 | 曹雅惠 | 女 | 金融学院 | 24级金融工程班 | 法学院 | 25级法学 |
现对以上同学进行公示,公示时间:2026年3月6日至3月8日。如有异议,请与金融学院教科办张晶老师联系。
联系电话:0591-23531659
