经福建江夏学院金融学院学生第三党支部党员大会研究,确定下列入党申请人为入党积极分子。现根据相关规定,将入党积极分子名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职 | 申请 入党时间 | 团推优 时间 |
1 | 向郭玮 | 男 | 20 | 23级金融工程班,25级投资学班助导 | 20230910 | 20251021 |
2 | 代子涵 | 女 | 20 | 23级金融工程班,文体委员 | 20230910 | 20251021 |
3 | 邵诺欣 | 女 | 19 | 24级金融工程班,副班长 | 20240910 | 20251021 |
4 | 刘欣雨 | 女 | 19 | 24级金融工程班,学习委员 | 20240910 | 20251021 |
5 | 王佳敏 | 女 | 19 | 24级金融工程班 | 20240910 | 20251021 |
6 | 赵馨睿 | 女 | 18 | 24级投资学班 | 20241128 | 20251021 |
7 | 高瑄镁 | 女 | 19 | 24级投资学班,体育部副部长 | 20240910 | 20251021 |
8 | 林晓玉 | 女 | 19 | 24级投资学班,组织部副部长 | 20240910 | 20251021 |
9 | 梁小娟 | 女 | 19 | 24级投资学班,融媒体中心副部长 | 20240910 | 20251021 |
10 | 王朵 | 女 | 19 | 24级经济统计学班,学习委员 | 20240918 | 20251021 |
11 | 洪诗涵 | 女 | 19 | 24级经济统计学班,青年志愿者协会会长 | 20240910 | 20251021 |
12 | 游欣蕊 | 女 | 18 | 24级经济统计学班,青年学生“融·和”发展中心副主任 | 20241115 | 20251021 |
13 | 胡隆薇 | 女 | 18 | 25级金融工程班,团支书 | 20250915 | 20251021 |
14 | 于译哲 | 男 | 19 | 25级金融工程班,班长 | 20250915 | 20251021 |
15 | 柯堉雯 | 女 | 19 | 25级投资学班,班长 | 20250915 | 20251021 |
16 | 康紫彦 | 女 | 18 | 25级投资学班,副班长兼心理委员 | 20250915 | 20251021 |
17 | 林起臻 | 男 | 19 | 25级经济统计学1班,团支书 | 20250915 | 20251021 |
18 | 陈学斌 | 男 | 18 | 25级经济统计学1班,副班长兼心理委员 | 20250915 | 20251021 |
19 | 鲁宇轩 | 男 | 18 | 25级经济统计学2班,副团支书兼纪检委员 | 20250915 | 20251021 |
20 | 王利妍 | 女 | 18 | 25级经济统计学2班,班长 | 20250915 | 20251021 |
公示时间:2025年10月23日至2025年10月29日。
公示时间为五个工作日,如对上述人员确定为入党积极分子有意见,请在公示期内向党支部颜树铭老师或金融学院党委副书记兼纪检委员陈志兴老师反映。
党支部联系人:颜树铭;联系电话:0591-23539339/18050323734
院党委联系人:陈志兴;联系电话:0591-23537523/13859086995
金融学院学生第三党支部
2025年10月23日
