| 1 | 金融学院 | 金融学(含融资租赁方向、金融科技方向) | 四年 | 经济学学士学位 |
| 2 | 经济统计学 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 3 | 金融工程 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 4 | 投资学(含量化投资双创实验班) | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 5 | 保险学 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 6 | 数学与应用数学(保险精算方向) | 四年 | 理学学士学位 |
发布时间:2020-07-30来源:金融学院(财富管理学院)作者:动态浏览次数:743
| 1 | 金融学院 | 金融学(含融资租赁方向、金融科技方向) | 四年 | 经济学学士学位 |
| 2 | 经济统计学 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 3 | 金融工程 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 4 | 投资学(含量化投资双创实验班) | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 5 | 保险学 | 四年 | 经济学学士学位 | |
| 6 | 数学与应用数学(保险精算方向) | 四年 | 理学学士学位 |
Copyright 2013-2015 福建江夏学院金融学院版权所有 All rights Reserved
地址:福建省福州地区大学新校区溪源宫路2号金融楼 邮编:350108 电话:0591-23531396
金融学院官网
